Projekte
Begeisterte Kunden: Unsere beste Referenz
Dämmung projekt Ansberg
| Objekt: | Verputzte DHH in Arnsberg, 69 qm |
| Dämmverfahren: | Kern-/Einblasdämmung |
| Dämmstoff: | Knauf Supafil, ca. 5 cm. Hohlschicht |
| Heizenergieeinsparung: | ca. 4.600 kWh/a |
| Energiekosteneinsparung: | ca. 370 €/a |
| Amortisationszeit: | ca. 4 Jahre |
| Kapitalverzinsung: | 26% |
| CO2-Einsparung: | 2.423 kg/a |
Dämmung projekt Wardenburg
| Objekt: | Klinkergebäude Wardenburg, 181 qm |
| Dämmverfahren: | Kern-/Einblasdämmung |
| Dämmstoff: | Knauf Supafil, ca. 6 cm Hohlschicht |
| Heizenergieeinsparung: | ca. 13.300 kWh/a |
| Energiekosteneinsparung: | ca. 1.060 €/a |
| Amortisationszeit: | ca. 3,1 Jahre |
| Kapitalverzinsung: | 32% |
| CO2-Einsparung: | 2.660 kg/a |
Dämmung projekt Meppen
| Objekt: | Klinkergebäude Meppen, 121 qm |
| Dämmverfahren: | Kerndämmung mit teilgedämmter Hohlschicht |
| Dämmstoff: | Steinwolle 0,040, ca. 4 cm Hohlschicht |
| Heizenergieeinsparung: | ca.3.200 kWh/a |
| Energiekosteneinsparung: | ca. 250 €/a |
| Amortisationszeit: | ca. 9 Jahre |
| Kapitalverzinsung: | 11% |
| CO2-Einsparung: | 630 kg/a |
Kellerdämmung projekt Oldenburg
| Objekt: | Kriechkeller in Oldenburg, 110 qm |
| Dämmverfahren: | Sprüh-Schaum Vorort |
| Dämmstoff: | PUR Hartschaum 0,030, ca. 8 cm |
| Heizenergieeinsparung: | ca. 3.200 kWh/a |
| Energiekosteneinsparung: | ca. 250 €/a |
| Amortisationszeit: | ca. 13 Jahre |
| Kapitalverzinsung: | ca. 7 % |
| CO2-Einsparung: | 700 kg/a |
Dämmung projekt Ibbenbüren, Kellerdecke mit Isofekt PLUS ® System gedämmt.
| Objekt: | Kellerdecke in Ibbenbüren, 58 qm |
| Dämmverfahren: | Sprüh-Schaum Vorort |
| Dämmstoff: | PUR Hartschaum 0,030, ca.6 cm |
| Heizenergieeinsparung: | ca. 1.600 kWh/a |
| Energiekosteneinsparung: | ca. 133 €/a |
| Amortisationszeit: | ca. 11 Jahre |
| Kapitalverzinsung | ca. 9% |
| CO2-Einsparung: | 334 kg/a |
Dämmung projekt Rees
| Objekt: | Fußboden- u. Fassade in Rees, 140qm |
| Dämmverfahren: | Einblas- und Kerndämmung |
| Dämmstoff: | Knauf Supafil 0,030, ca. 10 und 7 cm |
| Heizenergieeinsparung: | ca. 10.000 kWh/a |
| Energiekosteneinsparung: | ca. 833 €/a |
| Amortisationszeit: | ca. 3,4 Jahre |
| Kapitalverzinsung: | ca. 30% |
| CO2-Einsparung: | 2.100 kg/a |
Dämmung projekt Grabstede
| Objekt: | Dach / Fassade in Grabstede, ca. 30 / 160 qm |
| Dämmverfahren: | Dämmsack |
| Dämmstoff: | Knauf Mineralwolle ca. 14 cm / Supafil 6 cm |
| Heizenergieeinsparung: | ca. 4.700/ 11.000 kWh/a |
| Energiekosteneinsparung: | ca. 375 / 930 €/a |
| Amortisationszeit: | ca. 5 / 3 Jahre |
| Kapitalverzinsung: | ca. 21 / 33% |
| CO2-Einsparung: | 940 / 2.300 kg/a |